ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
31 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 68 709 31
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 31 พ.ค. 69 869 76
ฮานอย 31 พ.ค. 69 042 40
หวยลาว ซุปเปอร์ 31 พ.ค. 69 113 41
หวยมาเลย์ 31 พ.ค. 69 984 96
ฮานอยพิเศษ 31 พ.ค. 69 320 49
ฮานอย VIP 31 พ.ค. 69 638 64
หวยกัมพูชา GDLotto 31 พ.ค. 69 594 15
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 31 พ.ค. 69 397 63
หวยไต้หวัน 30 พ.ค. 69 426 54
หวยญีปุ่น Numbers 4 29 พ.ค. 69 402 74
หวยลาว 29 พ.ค. 69 722 27
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
29 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 657 45
หุ้นจีน เช้า 10.00 404 85
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 143 27
หุ้นไต้หวัน 12.00 294 50
หุ้นเกาหลี 12.40 328 09
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 950 38
หุ้นจีน บ่าย 13.30 513 76
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 239 23
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 786 67
หุ้นไทย เย็น 16.20 237 60
หุ้นอินเดีย 16.40 574 06
หุ้นอียิปต์ 18.00 XXX XX
หุ้นอังกฤษ 22.00 928 68
หุ้นเยอรมัน 22.00 470 45
หุ้นรัสเซีย 22.00 827 92
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 246 49
จับยี่กี VIP
31 พ.ค. 69
69 23.00 XXX XX
68 22.45 709 31
67 22.30 437 37
66 22.15 141 17
65 22.00 386 58
64 21.45 578 95
63 21.30 887 85
62 21.15 856 14
61 21.00 724 00
60 20.45 635 47